■ 更新日: 2023/3/30
2月 テニスコートの空き状況
<前月
次月>
02/01(土) | |||||||
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
02/02(日) | 02/03(月) | 02/04(火) | 02/05(水) | 02/06(木) | 02/07(金) | 02/08(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
02/09(日) | 02/10(月) | 02/11(火) | 02/12(水) | 02/13(木) | 02/14(金) | 02/15(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
02/16(日) | 02/17(月) | 02/18(火) | 02/19(水) | 02/20(木) | 02/21(金) | 02/22(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
02/23(日) | 02/24(月) | 02/25(火) | 02/26(水) | 02/27(木) | 02/28(金) | ||
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
団体番号は抽選実施時の状況です。4月分〜につきましては、利用時間が2時間となり、A9:00〜11:00 B11:00〜13:00 C13:00〜15:00 D15:00〜17:00 E17:00〜18:30となります。E時間帯はD時間帯にE団体番号、受付可の場合はE○として記載いたします。申し訳ありません。4月1日からは横浜市のサイトにてのご確認となります。