■ 更新日: 2023/3/30
11月 テニスコートの空き状況
<前月
次月>
11/01(金) | 11/02(土) | ||||||
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
11/03(日) | 11/04(月) | 11/05(火) | 11/06(水) | 11/07(木) | 11/08(金) | 11/09(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
11/10(日) | 11/11(月) | 11/12(火) | 11/13(水) | 11/14(木) | 11/15(金) | 11/16(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
11/17(日) | 11/18(月) | 11/19(火) | 11/20(水) | 11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | 11/28(木) | 11/29(金) | 11/30(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
団体番号は抽選実施時の状況です。4月分〜につきましては、利用時間が2時間となり、A9:00〜11:00 B11:00〜13:00 C13:00〜15:00 D15:00〜17:00 E17:00〜18:30となります。E時間帯はD時間帯にE団体番号、受付可の場合はE○として記載いたします。申し訳ありません。4月1日からは横浜市のサイトにてのご確認となります。